
Máy bấmống thủy lực YL-20 - Yeong Long
Máy bấm ống Yeong Long đạt mức 1700kN, cửa hàng chúng tôi sẽ gắn kèm cỗ khuôn tiêu chuẩn 9 cỗ được đặt từ 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45mm. Người dùng rất có thể dễ dàng cài đặt bộ khuôn tiêu chuẩn và tinh chỉnh size cho nhu cầu của họ trên bảng điều khiển.
* Đối với những bộ điều khiển phân xưởng YL-20 / YL-20S cùng YL-32 của shop chúng tôi có thể được setup trong bộ khuôn tối đa 78mm.
Định Linh là đại lý chính thức của hãng Yeong Long, nhập vào nguyên chiếc các loại đồ vật với tài năng ưu việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm tóp đầu cốt ống thủy lực theo ý muốn.

Thông số kỹ thuật lắp thêm ép mặc dù ô thủy lực YL-20
最大扣壓管徑 | Kích thước ống tối đa | 1 1/4" |
扣壓範圍 ( milimet ) | Đường kính ép tối nhiều ( mm ) | ψ4…ψ87 |
模具型號 | Loại khuôn | 32 |
模具擴張度 | Max. Opening ( mm ) | +26 |
主要模具長度 | Chiều lâu năm khuôn buổi tối đa( Die / Length ) | 80 |
馬達 ( kW ) | Công suất hộp động cơ ( kW ) | 3.6 |
電壓 ( V ) | Điện áp cung cấp ( V ) | 220 / 440 |
泵浦 ( l / min ) | Pump ( l / min ) | 11.5 |
扣壓力 ( kN ) | Lực ép buổi tối đa( kN ) | 1700 |
扣壓量 ( 每小時 ) | Crimping Hour | 1800 |
噪音值 ( dB(A) ) | Độ ồn ( dB(A) ) | 71 |
保護等級 | Lớp bảo vệ | IP54 |
尺寸:長 ( mm ) | Kích thước : Chiều lâu năm ( mm ) | 610 |
寬 ( milimet ) | Chiều rộng ( milimet ) | 600 |
高 ( mm ) | chiều cao ( milimet ) | 600 |
重量 ( kg ) | Trọng lượng ( kilogam ) | 200 |
STANDARD DIES set SPEC
Mã | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kích thước | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 |
Phạm vi uốn | 14-16 | 16-19 | 19-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-39 | 39-45 |
Chiều dài | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
Mã | 32 | |||||||
Kích thước | 45 | |||||||
Phạm vi uốn | 45-51 | |||||||
Chiều dài | 90 |
Phụ kiện theo máy bấm ống YL-20 bao gồm:
Bộ khuôn tiêu chuẩn, ép đường kính ∅14 – ∅52 mmDụng vắt thay khuôn đơnCông tắc dừng tự độngVan an toànVan năng lượng điện từPhụ kiện tùy lựa chọn thêm khi cần
Các nhiều loại côn cút,Ống thủy lực,Khớp nối nhanhĐồng hồ nước đo áp suấtDầu thủy lựcCác loại kích cỡ khuôn xay theo yêu ướcThông số kỹ thuật máy ép tuy ô thủy lực YL-20
最大扣壓管徑 | Kích thước ống về tối đa | 1 1/4" |
扣壓範圍 ( milimet ) | Đường kính ép tối đa ( milimet ) | ψ4…ψ87 |
模具型號 | Loại khuôn | 32 |
模具擴張度 | Max. Opening ( mm ) | +26 |
主要模具長度 | Chiều lâu năm khuôn về tối đa( Die / Length ) | 80 |
馬達 ( kW ) | Công suất hộp động cơ ( kW ) | 3.6 |
電壓 ( V ) | Điện áp cấp cho ( V ) | 220 / 440 |
泵浦 ( l / min ) | Pump ( l / min ) | 11.5 |
扣壓力 ( kN ) | Lực ép tối đa( kN ) | 1700 |
扣壓量 ( 每小時 ) | Crimping Hour | 1800 |
噪音值 ( dB(A) ) | Độ ồn ( dB(A) ) | 71 |
保護等級 | Lớp bảo vệ | IP54 |
尺寸:長 ( mm ) | Kích thước : Chiều dài ( milimet ) | 610 |
寬 ( milimet ) | Chiều rộng ( mm ) | 600 |
高 ( milimet ) | độ cao ( milimet ) | 600 |
重量 ( kg ) | Trọng lượng ( kilogam ) | 200 |
STANDARD DIES phối SPEC
Mã | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kích thước | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 |
Phạm vi uốn | 14-16 | 16-19 | 19-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-39 | 39-45 |
Chiều dài | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |