Dưới đây vẫn là những lịch sử một thời của bóng đá thế giới từng giành được danh hiệu mà mọi cầu thủ trên nhân loại đều ao ước.
Quả bóng kim cương (Ballon d"Or) là phần thưởng thường niên do Tạp chí France Football tổ chức nhằm mục tiêu tôn vinh cầu thủ xuất sắc tuyệt nhất trong một năm. Và người đầu tiên nhận được danh hiệu cao cả này là Sir Stanley Matthews vào năm 1956.
Bạn đang xem: Tiền đạo karim benzema giành quả bóng vàng 2022
Tính mang lại nay, quả bóng xoàn đã tất cả 64 lần được tổ chức. Lần độc nhất vô nhị mà không tồn tại cái tên nào được xướng thương hiệu là vào năm trước khi sự kiện trao giải đã cần hủy do tác động của đại dịch Covid-19.
Xem thêm: Kệ Bếp Inox Thông Minh - 2,3,4 Tầng Cao Cấp Chống Gỉ Tốt
Hiện tại, bạn đang nắm giữ nhiều quả bóng đá quý nhất là siêu sao Lionel Messi với 6 lần đứng trên bục dìm giải theo lần lượt vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019. Và người đứng thứ 2 là Cristiano Ronaldo với 5 lần.
Hiện tại, Messi vẫn là cầu thủ có con số Quả nhẵn vàng các nhấtCòn nếu như xét về số lượng cầu thủ được trao trái bóng vàng thì Hà Lan với Đức đang đứng vị trí số 1 với 7 cái thương hiệu khác nhau. Trên mặt CLB, Barcelona với Real Madrid là đội bóng thành công nhất khi có tới 21 cầu thủ từng được nhận danh hiệu cao quý này.
Năm | Tên mong thủ | Quốc tịch/CLB | Năm | Tên cầu thủ | Quốc tịch/CLB |
1956 | Stanley Matthews | Anh/Blackpool | 1989 | Marco van Basten | Hà Lan/AC Milan |
1957 | Alfredo Di Stéfano | TBN/Real Madrid | 1990 | Lothar Matthäus | Đức/Inter Milan |
1958 | Raymond Kopa | Pháp/Real Madrid | 1991 | Jean-Pierre Papin | Pháp/Marseille |
1959 | Alfredo Di Stéfano | TBN/Real Madrid | 1992 | Marco van Basten | Hà Lan/AC Milan |
1960 | Luis Suárez | TBN/Barcelona | 1993 | Roberto Baggio | Italia/Juventus |
1961 | Omar Sívori | Italia/Juventus | 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria/Barca |
1962 | Josef Masopust | Tiệp Khắc/Dukla Prague | 1995 | George Weah | Liberia/AC Milan |
1963 | Lev Yashin | Liên Xô/Dinao Moscow | 1996 | Matthias Sammer | Đức/Dortmund |
1964 | Denis Law | Scotland/Man Utd | 1997 | Ronaldo de Lima | Brazil/Inter Milan |
1965 | Eusébio | BĐN/Benfica | 1998 | Zinedine Zidane | Pháp/Juventus |
1966 | Bobby Charlton | Anh/Man Utd | 1999 | Rilvaldo | Brazil/Barca |
1967 | Flórián Albert | Hungary/Ferencvaros | 2000 | Luis Figo | BĐN/Real Madrid |
1968 | George Best | Anh/Man Utd | 2001 | Michael Owen | Anh/Liverpool |
1969 | Gianni Rivera | Italia/AC Milan | 2002 | Ronaldo de Lima | Brazil/Real Madrid |
1970 | Gerd Müller | Đức/Bayern Munich | 2003 | Pavel Nedvěd | CH Séc/Juventus |
1971 | Johan Cruyff | Hà Lan/Ajax Amsterdam | 2004 | Andriy Shevchenko | Ukraine/AC Milan |
1972 | Franz Beckenbauer | Đức/Bayern Munich | 2005 | Ronaldinho | Brazil/Barca |
1973 | Johan Cruyff | Hà Lan/Ajax Amsterdam | 2006 | Fabio Cannavaro | Italia/Real Madrid |
1974 | Johan Cruyff | Hà Lan/Ajax Amsterdam | 2007 | Kaka | Brazil/AC Milan |
1975 | Oleg Blokhin | Liên Xô/Dinamo Kiev | 2008 | Cristiano Ronaldo | BĐN/Man Utd |
1976 | Franz Beckenbauer | Đức/Bayern Munich | 2009 | Lionel Messi | Argentina/Barca |
1977 | Allan Simonsen | Đan Mạch/M’gladbach | 2010 | Lionel Messi | Argentina/Barca |
1978 | Kevin Keegan | Anh/Hamburg | 2011 | Lionel Messi | Argentina/Barca |
1979 | Kevin Keegan | Anh/Hamburg | 2012 | Lionel Messi | Argentina/Barca |
1980 | Rummenigge | Đức/Bayern Munich | 2013 | Cristiano Ronaldo | BĐN/Real Madrid |
1981 | Rummenigge | Đức/Bayern Munich | 2014 | Cristiano Ronaldo | BĐN/Real Madrid |
1982 | Paolo Rossi | Italia/Juventus | 2015 | Lionel Messi | Argentina/Barca |
1983 | Michel Platini | Pháp/Juventus | 2016 | Cristiano Ronaldo | BĐN/Real Madrid |
1984 | Michel Platini | Pháp/Juventus | 2017 | Cristiano Ronaldo | BĐN/Real Madrid |
1985 | Michel Platini | Pháp/Juventus | 2018 | Luka Modric | Croatia/Real Madrid |
1986 | Igor Belanov | Liên Xô/Dinamo Kiev | 2019 | Lionel Messi | Argentina/Barca |
1987 | Ruud Gullit | Hà Lan/AC Milan | 2020 | Hủy bỏ vì đại dịch Covid-19 | |
1988 | Marco van Basten | Hà Lan/AC Milan | 2021 | Lionel Messi | Argentina/PSG |
Báo Anh tiết lộ người sở hữu đích thực quả bóng tiến thưởng 2021
Nhìn lại mùa giải thành công tỏa nắng của ứng viên trái bóng kim cương 2021

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/danh-sach-chu-nhan-qua-bong-vang-qua-cac-nam-messi-ronaldo-va-phan-con-lai-d244695.htmlCopy link