
sao chép liên kết

Bảng xếp hạng siêu hạng Anh 2022-23 | |||||||
1 | Arsenal | 18 | 15 | 2 | 1 | 28 | 47 |
2 | Manchester City | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | 42 |
3 | Manchester United | 19 | 12 | 3 | 4 | 8 | 39 |
4 | Newcastle | 19 | 10 | 8 | 1 | 22 | 38 |
5 | Tottenham | 20 | 10 | 3 | 7 | 8 | 33 |
6 | Fulham | 20 | 9 | 4 | 7 | 3 | 31 |
7 | Brighton | 18 | 9 | 3 | 6 | 10 | 30 |
8 | Brentford | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 29 |
9 | Liverpool | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 28 |
10 | Chelsea | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 28 |
11 | Aston Villa | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 |
12 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | -9 | 23 |
13 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 5 | 9 | -19 | 20 |
14 | Leicester | 19 | 5 | 2 | 12 | -7 | 17 |
15 | Leeds | 18 | 4 | 5 | 9 | -7 | 17 |
16 | Wolves | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 |
17 | Bournemouth | 19 | 4 | 4 | 11 | -23 | 16 |
18 | West Ham | 19 | 4 | 3 | 12 | -10 | 15 |
19 | Everton | 19 | 3 | 6 | 10 | -11 | 15 |
20 | Southampton | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
Làm khách trên sảnh của Crystal Palace nghỉ ngơi trận đấu bù vòng 7 trác việt Anh, MU có được bàn quá lên dẫn trước nhờ công của Bruno Fernandes làm việc cuối hiệp một.
MU hụt vị trí cao nhất 2 đầy nuối tiếc nuốiTuy nhiên, Quỷ đỏ chẳng thể bảo toàn tỉ số lúc để đội gia chủ gỡ hòa 1-1, với cú bớt phạt không thể cản phá của Olise sống phút bù giờ thứ nhất của trận đấu.
Hòa 1-1 khiến cho MU hụt cơ hội qua khía cạnh cả Newcastle và Man đô thị để chiếm phần vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Dù vậy, ra về với cùng 1 điểm hoàn toản giúp đoàn quân của HLV Erik Ten Hag quay trở về top 3 với cùng 1 điểm nhiều hơn nữa "Chích chòe".